<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paraglider.lt</title>
	<atom:link href="http://paraglider.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paraglider.lt</link>
	<description>for love of the wings</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 07:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lithuanian Paragliding AL championship 2010 &#8211; RESULTS/MEDIA</title>
		<link>http://paraglider.lt/2010/02/18/lithuanian-paragliding-al-championship-2010-resultsmedia/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2010/02/18/lithuanian-paragliding-al-championship-2010-resultsmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 04:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas Siutilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AL]]></category>
		<category><![CDATA[lithuanian]]></category>
		<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[trakai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Results

Results can be found at paragliding.lt >>
MEDIA from event

DAY 2/3


Photos by sparnas.lt >>





Photos by http://savam.name >>



DAY 1



Training Day


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2010/02/18/lithuanian-paragliding-al-championship-2010-resultsmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lithuanian Paragliding AL championship 2010</title>
		<link>http://paraglider.lt/2010/02/13/live-from-trakai/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2010/02/13/live-from-trakai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas Siutilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[DAY 1



Training Day


Live/Recorded video

Live TV by Ustream
Event Details

Place and Date:
13-16 February, 2010. Trakai, Galvės Lake
Training days (to be announced)
Organisers:

    * Lithuanian Hanggliding and Paragliding Sports Federation (LSPSF)
    * &#8220;Laisvo skrydžio&#8221; sports club
Partners:

    * Trakai Municipality
    * Trakai historical park direction
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2010/02/13/live-from-trakai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Shore (Juodkrantė) / oct21-24</title>
		<link>http://paraglider.lt/2009/10/30/black-shore-juodkrante-oct21-24/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2009/10/30/black-shore-juodkrante-oct21-24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas Siutilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[flights]]></category>
		<category><![CDATA[juodkrante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Juodkrantė (literally: Black Shore, German: Schwarzort [Black Place]) with permanent population of about 720 people is a quiet Lithuanian seaside resort village located on the Curonian Spit. A part of Neringa municipality, Juodkrantė is the second largest settlement on Lithuania&#8217;s part of the spit and the first and only one place for dreamy soaring:
View Larger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2009/10/30/black-shore-juodkrante-oct21-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALOS&#8217;09 prisiminimai &#8211; Miunhauzenas</title>
		<link>http://paraglider.lt/2009/09/11/salos09-prisiminimai-miunhauzenas/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2009/09/11/salos09-prisiminimai-miunhauzenas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[salos]]></category>
		<category><![CDATA[svirnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Viena, antra, trečia diena &#8230; ant žemės. Aukščiausia vieta, į kurią teko pakilti – dvaro antrasis aukštas. Atsivežti neužbaigti darbų likučiai panaikinti, žaliasis NATO karininkų miegmaišis išbandytas, visos dvi vietinės parduotuvės aplankytos. Dangus vis dar rūstauja, o termikų dievas pučia į ūsą arba laiko jį įmerkęs alaus putoje. Kai tokie reikalai, parasparnistai daro tą patį&#8230;
Bet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2009/09/11/salos09-prisiminimai-miunhauzenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September-1 at XContest world daily charts</title>
		<link>http://paraglider.lt/2009/09/05/september-1-at-xcontest-world-daily-charts/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2009/09/05/september-1-at-xcontest-world-daily-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas Siutilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[flights]]></category>
		<category><![CDATA[lithuanian]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>
		<category><![CDATA[xcontest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[For those who didn&#8217;t checked the XContest world daily flight chart for September 1st, here&#8217;s:

The flag of Lithuanian waving starting from the #5 (and furture of course) from 140 registered flights.
Position #5 in world daily &#8211; Tadas Grinevičius:

Flight details at XContest.
Trip time: 03:50:37h
Trip distance: 138km
Max altitute: 1617m
Max climb:3.0m/s
Start point: Birštonas
Few photos By Tadas Grinevičius from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2009/09/05/september-1-at-xcontest-world-daily-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 JAV parasparnių čempionatas, 2-dalis.</title>
		<link>http://paraglider.lt/2009/09/03/2009-jav-parasparniu-cempionatas-2-dalis/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2009/09/03/2009-jav-parasparniu-cempionatas-2-dalis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liotcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Taigi, šių metų rugpjūčio 16-22 dienomis, Jutos (Utah) valstijoje, netoli Salt Lake City vyko US parasparnių čempionato antrasis etapas (iki šių metų būdavo tik vienos varžybos).
Po pirmo etapo nusprendžiau, kad su Axis Vega-2 (DHV-2 klasė) man jau gerokai nuobodu, todėl šį parasparnį nedelsiant pardaviau tik grįžęs iš varžybų. Taip jau likimas lėmė, kad vėl nusipirkau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2009/09/03/2009-jav-parasparniu-cempionatas-2-dalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>liotcik at Vern&#8217;s Hill, Kansas</title>
		<link>http://paraglider.lt/2009/09/01/liotcik-at-verns-hill-kansas/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2009/09/01/liotcik-at-verns-hill-kansas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas Siutilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[flights]]></category>
		<category><![CDATA[kansas]]></category>
		<category><![CDATA[ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[verns hill]]></category>
		<category><![CDATA[xcontest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[August 29


A nice hill &#8220;Burr Oaks&#8221; was named in memory of hang-glider man Vern. A hill is a perfect place for gliding (para/hang) which is few km from at St. Joseph and ~70km from Kansas City.
Wana glide at Vern&#8217;s Hill?
View usa paragliding in a larger map
Vern&#8217;s hill was a meet point with Darius L. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2009/09/01/liotcik-at-verns-hill-kansas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mad Mike Küng Dances With Paragliders</title>
		<link>http://paraglider.lt/2009/09/01/mad-mike-kung-dances-with-paragliders/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2009/09/01/mad-mike-kung-dances-with-paragliders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas Siutilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[paravideo]]></category>
		<category><![CDATA[acro]]></category>
		<category><![CDATA[mad mike kung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[According to the net &#8220;The one and only Mad Mike Kung performs more death defying acro paragliding thrills!&#8221; A fun video with Mad Mike Kung which is avaible at paraglider.lt now.

Also some of tube video for Mad Mike:


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2009/09/01/mad-mike-kung-dances-with-paragliders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Polish PG championship Jelkin Hram Open</title>
		<link>http://paraglider.lt/2009/08/28/2009-polish-pg-championship-jelkin-hram-open/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2009/08/28/2009-polish-pg-championship-jelkin-hram-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 05:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas Siutilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[flights]]></category>
		<category><![CDATA[Kobarid]]></category>
		<category><![CDATA[PG]]></category>
		<category><![CDATA[Polish PG championship »Jelkin hram« open 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Volarje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[There&#8217;s was no LTU in results of 2008 Polish PG championship.

 For this year (2009) we have a whole team on board.
Pesliakas Robertas

Grigoraitiene Rasa

Polish PG championship »Jelkin hram« open 2009 is drifting to finish line.
Yesterday (aug27) was completed Task 4:
&#8220;Today we have 60 km long task along Soča Valley with the following turning points: Stol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2009/08/28/2009-polish-pg-championship-jelkin-hram-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPEED TO FLY</title>
		<link>http://paraglider.lt/2009/08/28/dvd-speed-to-fly/</link>
		<comments>http://paraglider.lt/2009/08/28/dvd-speed-to-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 03:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas Siutilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[paravideo]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[join jocky]]></category>
		<category><![CDATA[speed to fly]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraglider.lt/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Join Jocky as he takes you on a world tour of some of the best flying sites and offers gems of advice from some of the world&#8217;s best pilots. A full instructional is given in XC flying, including finding thermals, speed to fly, dealing with fear, assessing clouds, competition flying, and XC decision making. Sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paraglider.lt/2009/08/28/dvd-speed-to-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

